Òåë./ôàêñ: (495) 937-63-43
http://www.tg-c.ru
Äåêàáðü 2011
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄÐÓÃÈÕ ÔÈÐÌ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÃÀÇÀ
Áûòîâîé ñ÷åò÷èê ãàçà
Ãðàíä G1,6  (Íîâàÿ ïîçèöèÿ!) ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî 1 890,00ð.
Ñ÷åò÷èêè ãàçà òóðáèííûå ÑÃ16ÌT
ÑÃ16ÌÒ-100     Q=10—100 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì      (1:10) 35 277,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-250     Q=12,5—250 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì      (1:20) 44 589,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-400     Q=20—400 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:20) 53 907,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-650     Q=32,5—650 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:20) 57 247,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-800     Q=40—800 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì    (1:20) 60 561,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-1000   Q=50—1000 ì3/÷,      Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì    (1:20) 65 573,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-1600   Q=80—1600 ì3/÷,      Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:20) 112 933,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-2500   Q=125—2500 ì3/÷,    Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:20) 119 600,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-4000   Q=200—4000 ì3/÷,    Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:20) 222 085,00ð.
Ñ÷åò÷èêè ãàçà òóðáèííûå ÑÃ16ÌT-Ð
ÑÃ16ÌÒ-250-Ð3      Q=10—250 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì      (1:25) 44 715,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-400-Ð3      Q=16—400 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:25) 54 033,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-650-Ð3      Q=25—650 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:25) 57 373,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-800-Ð3      Q=25—800 ì3/÷,        Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì    (1:30) 60 687,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-1000-Ð3    Q=32,5—1000 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì    (1:30) 65 699,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-1600-Ð3    Q=50—1600 ì3/÷,      Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:30) 113 059,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-2500-Ð3    Q=80—2500 ì3/÷,      Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:30) 119 726,00ð.
ÑÃ16ÌÒ-4000-Ð3    Q=130—4000 ì3/÷,    Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:30) 222 212,00ð.
Ñòàáèëèçàòîð ïîòîêà ãàçà äëÿ ÑÃ16
ÑÏà 50-30       Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=50 ìì,    îò –30 ºÑ 8 225,00ð.
ÑÏà 50-40       Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=50 ìì,    îò –40 ºÑ 7 835,00ð.
ÑÏà 80-30       Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –30 ºÑ 9 157,00ð.
ÑÏà 80-40       Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –40 ºÑ 9 234,00ð.
ÑÏà 100-30      Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –30 ºÑ 10 868,00ð.
ÑÏà 100-40      Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –40 ºÑ 10 939,00ð.
ÑÏà 150-30      Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –30 ºÑ 14 650,00ð.
ÑÏà 150-40      Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –40 ºÑ 15 446,00ð.
ÑÏà 200-30      Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –30 ºÑ 18 933,00ð.
ÑÏà 200-40      Pmax=1,6 ÌÏà,    Äó=80 ìì,    îò –40 ºÑ 19 494,00ð.
Ñ÷åò÷èêè ãàçà òóðáèííûå ÑÃ75Ì
ÑÃ75Ì-250     Q=12,5—250 ì3/÷,    Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=80 ìì      (1:20) 74 670,00ð.
ÑÃ75Ì-400     Q=20—400 ì3/÷,       Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:20) 83 597,00ð.
ÑÃ75Ì-650     Q=32,5—650 ì3/÷,    Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:20) 90 106,00ð.
ÑÃ75Ì-800     Q=40—800 ì3/÷,       Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=150 ìì    (1:20) 96 595,00ð.
ÑÃ75Ì-1000   Q=50—1000 ì3/÷,     Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=150 ìì    (1:20) 126 955,00ð.
ÑÃ75Ì-1600   Q=80—1600 ì3/÷,     Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:20) 152 876,00ð.
ÑÃ75Ì-2500   Q=125—2500 ì3/÷,   Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:20) 216 826,00ð.
ÑÃ75Ì-4000   Q=200—4000 ì3/÷,   Pmax=7,5 ÌÏà,   Äó=200 ìì    (1:20) 343 471,00ð.
Ñ÷åò÷èêè ãàçà òóðáèííûå ÑÒÃ
ÑÒÃ-50-100       Q=10—100 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì       (1:10) 34 000,00ð.
ÑÒÃ-80-160       Q=8—160 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,     Äó=80 ìì       (1:20) 40 000,00ð.
ÑÒÃ-80-250       Q=8—250 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,     Äó=80 ìì       (1:30) 43 500,00ð.
ÑÒÃ-80-400       Q=13—400 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì       (1:30) 47 000,00ð.
ÑÒÃ-100-250     Q=13—250 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì     (1:20) 50 000,00ð.
ÑÒÃ-100-400     Q=13—400 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì     (1:30) 52 000,00ð.
ÑÒÃ-100-650     Q=20—650 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì     (1:30) 55 500,00ð.
ÑÒÃ-150-650     Q=32—650 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì     (1:20) 58 500,00ð.
ÑÒÃ-150-1000   Q=32—1000 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì     (1:30) 63 500,00ð.
ÑÒÃ-150-1600   Q=50—1600 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì     (1:30) 105 000,00ð.
Ñ÷åò÷èêè ãàçà ðîòàöèîííûå ÐÑà "Ñèãíàë"
ÐÑÃ Ñèãíàë G16   (1:50)     Q=0,5—25 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì     (1:50) 51 500,00ð.
ÐÑÃ Ñèãíàë G25   (1:100)   Q=0,4—40 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì     (1:100) 51 500,00ð.
ÐÑÃ Ñèãíàë G40   (1:160)   Q=0,4—65 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì     (1:160) 51 500,00ð.
ÐÑÃ Ñèãíàë G65   (1:200)   Q=0,5—100 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì     (1:200) 51 500,00ð.
ÐÑÃ Ñèãíàë G100 (1:200)   Q=0,8—160 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì     (1:200) 65 600,00ð.
ÐÑÃ Ñèãíàë G160 (1:200)   Q=1,25—250 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì     (1:200) 82 800,00ð.
ÐÑÃ Ñèãíàë G250 (1:160)   Q=2,5—400 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì   (1:160) 110 800,00ð.
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÎÐÐÅÊÒÎÐÛ ÃÀÇÀ
microElcor-2 íàñòð. 80-520, 90-450, 200-1000, 400-2000, 700-3500, 1400-7000 êÏà àáñ. ˆ 1 495,00
Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ êîððåêòîðà microElcor-2 áåç âçðûâîçàùèòû 7 950,00ð.
Áëîê ïèòàíèÿ äëÿ êîððåêòîðà microElcor-2 ñî âçðûâîçàùèòîé 24 500,00ð.
ÁÊ   íàñòðîéêà 0-1,6, 0-2,5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16 êãñ/ñì2 èçá. 32 517,00ð.
ÑÏÃ741 12 213,00ð.
ÑÏÃ761 23 128,00ð.
ÂÊÃ-2 24 500,00ð.
ÂÊÃ-3Ä 51 920,00ð.
ÑÒÄ 16 965,00ð.
ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎ-ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ
Íà áàçå ñ÷åò÷èêà ÑÒà è êîððåêòîðà ÁÊ
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-50/100       Q=10—100 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì       (1:10) 78 400,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-80/160       Q=8—160 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì       (1:20) 85 150,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-80/250       Q=8—250 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì       (1:30) 89 450,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-80/400       Q=13—400 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì       (1:30) 92 200,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-100/250     Q=13—250 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì     (1:20) 95 950,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-100/400     Q=13—400 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì     (1:30) 97 600,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-100/650     Q=20—650 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì     (1:30) 100 150,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-150/650     Q=32—650 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì     (1:20) 103 600,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-150/1000   Q=32—1000 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì     (1:30) 108 950,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-Á-150/1600   Q=50—1600 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=150 ìì     (1:30) 147 300,00ð.
Íà áàçå ñ÷åò÷èêà ÐÒà è êîððåêòîðà ÁÊ
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-50/G16       Q=0,5—25 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì      (1:50) 90 000,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-50/G25       Q=0,4—40 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì      (1:100) 90 000,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-50/G40       Q=0,4—65 ì3/÷,       Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì      (1:160) 90 000,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-50/G65       Q=0,5—100 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=50 ìì      (1:200) 90 000,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-80/G100     Q=0,8—160 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì      (1:200) 110 000,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-80/G160     Q=1,25—250 ì3/÷,   Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=80 ìì      (1:200) 125 000,00ð.
ÊÈ-ÑÒÃ-ÐÑ-Á-100/G250   Q=2,5—400 ì3/÷,     Pmax=1,6 ÌÏà,   Äó=100 ìì    (1:160) 155 000,00ð.
Êîìïëåêòóþùèå äëÿ èçìåðèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
Êîìïëåêò ìîíòàæíûõ ÷àñòåé (ÊÌ×) 3 000,00ð.
Ðàáîòû ïî ìîíòàæó êîððåêòîðà íà ñ÷åò÷èê (âêë. ÊÌ×) — ëþáîé ñ÷åò÷èê è êîððåêòîð 11 000,00ð.
Áëîê ïèòàíèÿ äàò÷èêà äàâëåíèÿ ÌÈÄÀ-ÁÏ106-2ê-DIN 24/20 1 523,00ð.
Äàò÷èê äàâëåíèÿ ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Ê-Ó2-0,5/0,16 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 0,16 ÌÏà 9 394,00ð.
Äàò÷èê äàâëåíèÿ ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Ê-Ó2-0,5/0,6 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 0,6 ÌÏà 8 968,00ð.
Äàò÷èê äàâëåíèÿ ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Ê-Ó2-0,5/1,0 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 1,0 ÌÏà 8 544,00ð.
Äàò÷èê äàâëåíèÿ ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Ê-Ó2-0,5/1,6 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 1,6 ÌÏà 8 544,00ð.
Äàò÷èê äàâë. ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Åõ-Ê-Ó2-0,5/0,16 ÌÏà Ì20-01-Ï,êë.ò. 0,5, äî 0,16 ÌÏà, Åõ 9 865,00ð.
Äàò÷èê äàâë. ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Åõ-Ê-Ó2-0,5/0,6 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 0,6 ÌÏà,    Åõ 9 417,00ð.
Äàò÷èê äàâë. ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Åõ-Ê-Ó2-0,5/1,0 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 1,0 ÌÏà,    Åõ 8 968,00ð.
Äàò÷èê äàâë. ÌÈÄÀ-ÄÀ-13Ï-Åõ-Ê-Ó2-0,5/1,6 ÌÏà Ì20-01-Ï, êë.ò. 0,5, äî 1,6 ÌÏà,    Åõ 8 968,00ð.
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ÒÏÒ-17-1-100À4-1000 ñ ãîñïîâåðêîé 1 476,00ð.
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ÒÌÒ-6-3-100Ï, À4-100 ñ ãîñïîâåðêîé, ñî âçðûâîçàùèòîé,   Åõ 3 450,00ð.
Äàò÷èê èìïóëüñîâ äëÿ RVG Å1 IN-S10  2 825,00ð.
Äàò÷èê èìïóëüñîâ äëÿ ÑÃ16ÌÒ  2 000,00ð.
Äàò÷èê èìïóëüñîâ äëÿ BK IN-Z61 885,00ð.
Äàò÷èê èìïóëüñîâ äëÿ SN ˆ 30,00
Øêàô ìåòàëëè÷åñêèé äëÿ ìîíòàæà êîððåêòîðà, 500×400×155 ìì 1 652,00ð.
Êàáåëü ÌÊÝØ 2×0,35, 1 ì 42,25ð.
Êàáåëü ÌÊÝØ 5×0,35, 1 ì 61,50ð.